...
| Name der Hochschule | Name des Studiengangs | Arbeitsbereich |
| Aachen FH | Communication and Multimediadesign | Grafik-Design, Medien-Design |
| Kommunikation, visuelle | Grafik-Design, Medien-Design | |
| Aachen TH | Elektrotechnik und Informatik, Grundlagen | Technische Informatik |
| Informatik | Programmiersprachen, Softwaretechnik, Telekommunikation, uva | |
| Aalen FH | Elektronik/Technische Informatik | Industrieelektronik, Medien- und Kommunikationstechnik, Technische Informatik |
| Informatik | Medieninformatik, Softwaretechnik, Wirtschaftsinformatik | |
| Medien- und Kommunikationstechnik | Rundfunk- und Fernsehtechnik, Nezwerkadministration, uva | |
| Albstadt- Sigmaringen FH | Kommunikations- und Softwaretechnik | Kommunikations- und Softwaretechnik |
| Wirtschaftsinformatik | Electronic Business und Multimedia, uva | |
| Amberg-Weiden FH | Elektro- und Informationstechnik | Allgemeine Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik, Multi-Media-Technik |
| Software-Systemtechnik | Automatisierung/Robotik, Benutzerschnittstellen Software-Ergonomie, Maschinen- und Prozeßsteuerung, Software-Qualitätsmanagement, Telematik | |
| Medienproduktion und Medientechnik | Medienlehre und Gestaltung, Internettechnik u. Gestaltung | |
| Anhalt H | Design | Visuelle Kommunikation, Grafikdesign |
| Medientechnik | Multimedia, Kommunikation, uva | |
| Informatik | u.a. Medieninformatik | |
| Elektro- und Informationstechnik | Nachrichtentechnik, IT | |
| Informationsmanagement | automatisierte Informationsverarbeitung | |
| Ansbach FH | Multimedia und Kommunikation | Audio-Producing, Entwicklung von Internet-Anwendungen, Fernseh- und Multimediatechnologie, Medien-Design, Mensch-Maschine Kommunikation, Multimedia-Producing, TV-Journalismus, Virtual Reality-Producing |
| Wirtschaftsinformatik | Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme, Electronic Commerce, Multimedia | |
| Aschaffenburg FH | Elektro- und Informationstechnik | Automatisierungstechnik, Mikroelektronik |
| Augsburg FH | Kommunikationsdesign | Grafikdesign, AV-Medien |
| Multimedia | Mediendesign, Medieninformatik | |
| Informatik | Informations- und Kommunikationssysteme, Softwaretechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Augsburg U | Informatik und Electronic Commerce | Softwaretechnik, Multimedia, BWL |
| Informatik und Multimedia | Softwaretechnik, Multimedia, BWL | |
| Informatik, angewandte | Softwaretechnik, Multimedia, BWL | |
| Medien und Kommunikation | Softwaretechnik, Multimedia, BWL | |
| Bamberg U | Kulturinformatik | Medieninformatik |
| Wirtschaftsinformatik | Büro- und Verwaltungsautomation, Industrielle Anwendungssysteme Medieninformatik Praktische Informatik Systementwicklung und Datenbankanwendung | |
| Berlin FHTW | Kommunikationsdesign | Interface- und Mediendesign, uva |
| Informatik, angewandte | Facility Management, Multimedia | |
| Informationstechnik/Vernetzte Systeme | Nachrichtentechnik, Automatisierungstechnik | |
| Technische Informatik | Multimedia, Systemtechnik | |
| Nachrichtentech./Kommunikationstech. | Nachrichtentechnik analog/digital | |
| Wirtschaftsinformatik | Anwendungssysteme, Software, uva | |
| Internationale Medieninformatik | Systeme, Medien, Kommunikation | |
| Berlin FU | Informatik | Softwaresysteme, Wirtschaftsinformatik, uva |
| Berlin HU | Informatik | Softwaretechnik, Rechnerkommunikation, uva |
| Berlin MDH | Mediadesign - Intensivstudium | Multimedia, Communication and Interaction Design |
| Medieninformatik | Multimedia, Informationstechnik, IT-Recht | |
| Berlin OTA | Information und Kommunikation (Intensivstudium) | Elektronische Medien und Kommunikationswirtschaft, Entrepreneurship skills, Internetökonomie und – technik, Telekommunikationsmärkte und -technologien |
| Berlin TFH | Druck- und Medientechnik | Print- and Media Technologies, Cross-Media |
| Medien, audiovisuelle (Kamera) | Film, Video, Ton, Schnitt | |
| Communication Systems | Kommunikationstechnik, Software-Engineering | |
| Elektrotechnik - Kom-Techn. u. Elektr. | Elektronik/Messtechnik, Kommunikationstechnik | |
| Medieninformatik/ auch online | Medien Software | |
| Berlin TU | Informatik | Datenverarbeitung, Software, uva |
| Medienberatung | Informations- und Kommunikationstechnologien, uva | |
| Berlin UdK | Gesells.- u. Wirtschaftskommunikation | Allgemeine Kommunikationswissenschaften, Audiovisuelle Kommunikation, Kommunikationsplanung, Verbale Kommunikation |
| Kommunikation, visuelle | audiovisuelle Medien, Ausstellungs-Design, Graphik-Design | |
| Mediengestaltung, experimentelle | Zeitbasierte Medien: Film, Video, Rechner | |
| Electronic Business | Business Literacy, Electronic Business, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Mediengestaltung, Technical Literacy | |
| Berlin-Weißensee KHB | Kommunikationsdesign | Gestalten mit neuen Medien, Illustration, Kommunikationskonzepte |
| Bielefeld FH | Informationstechnik | Informationselektronik Informationsverarbeitung |
| Gestaltung | Fotografie und Medien Grafik und Kommunikationsdesign Mode | |
| Bielefeld FHM | Wirtschaftsinformatik | Electronic Business Telematik |
| Medienwirtschaft | Electronic Business Konzeption und Projektmanagement Marketing | |
| Bielefeld U | Informatik | Betriebssysteme, Software, uva |
| Medieninformatik und Gestaltung | Multimedia, digitale Kommunikation, uva | |
| Bingen FH | Informatik, angewandte | Kommunikation und Medien Softwaretechnik |
| Ingenieur-Informatik | Informationstechnik | |
| Bochum FH | Elektrotechnik und Informatik | Informatik IT-Automation Kommunikation |
| Bochum TFH | Elektrotechnik und Informationstechnik | Nachrichtentechnik Prozessautomatisierung, u.a. |
| Bochum U | Elektrotechnik/Informationstechnik | Software-Technik und Multimedia-Technik, uva |
| Informatik, angewandte | Industrie- und Management-Informatik Medien- und Kommunikations-Informatik | |
| Sicherheit in der Informationstechnik | Informationssicherheit Kommunikationssicherheit, Systemsicherhei | |
| Bonn HSF | Financial Information Systems | Bankbetriebslehre Wirtschaftsinformatik |
| Bonn U | Informatik | Programmierung, Computergrafik, uva |
| Bonn-Rhein-Sieg FH | Computer Science | Medieninformatik Telekommunikation Wirtschaftsinformatik |
| Business Information Systems | betriebliche Anwendungssysteme, Business Intelligence | |
| Brandenburg FH | Informatik | Digitale Medien Intelligente Systeme Network Computing |
| Computing and Media | Entwicklung komplexer Systeme Software-Engineering | |
| Medieninformatik (Online-Studiengang) | Multimedia, Informationstechnik, IT-Recht | |
| Wirtschaftsinformatik | Informationsmanagement für Kooperative Systeme Integrierte betriebliche Anwendungssysteme Marketing und Management Digitaler Medien | |
| Braunschweig HBK | Kommunikationsdesign | Kommunikationsdesign |
| Technik der Medien | Informatik, Medienwissenschaft, uva | |
| Braunschweig TU | Informatik | Computergraphik, Datenbanken und Informationssysteme Hochleistungskommunikation und Multimedial |
| Informations- und Elektrotechnik | Computer Graphik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Betriebsinformatik Betriebssysteme Computergraphik, uva | |
| Braunschweig/ Wolfenbuettel FH | Telekommunikation | Nachrichtentechnik, Informationstechnologien |
| Informatik, Praktische | Multimedia, Software, kommunikationsnetze, uva | |
| Informationstechnik | Digitale Übertragungssyteme, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Informations- und Kommunikationssysteme, uva | |
| Recht d. Informationstech. u. d. Kommunikationswirtschaft | E-Business- und IT-Recht | |
| Mediendesign | Braunschweig/Wolfenbüttel FH | |
| Medieninformatik/auch online | Multimedia, Software, uva | |
| Bremen H | Fachjournalistik | Medientheorie, Medienrecht, Medieninformatik, etc. |
| Digitale Medien | Mediengestaltung Medieninformatik | |
| Medieninformatik | Multimedia, Netzwerke | |
| Bremen HfK | Design | Mensch und Information |
| Mediengestaltung/Informatik | Multimedia, Kommunikation, uva | |
| Bremen IU | Electrical Engineering/Computer Science | Programmierung, Grafik, uva |
| Bremen U | Digitale Medien | Animation und interaktive Medien Audio- und Videogestaltung Hypermediasysteme Medientheorie und Mediengeschichte Multimedia-Datenbanken Multimediale Lehr-/Lernsysteme Semiotik digitaler Medien |
| Informatik | Angewandte Informatik Praktische Informatik Theoretische Informatik | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Kommunikationstechnik, u.a. | |
| Bremerhaven H | Informatik/Wirtschaftsinformatik | Informatik Medieninformatik Wirtschaftsinformatik |
| Medieninformatik | Informatik Medieninformatik Wirtschaftsinformatik | |
| Medien, digitale | Audio/Videosysteme Medienanalyse Medieninformatik, praktische | |
| Bruchsal IU | Informatik, Information Technology | Business Administration Cultural Studies Information Technology |
| Brühl EUFH | Wirtschaftsinformatik | Informations- und Kommunikationssysteme, uva |
| Chemnitz TU | Informatik | Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung, Softwaretechnologie |
| Informations- und Elektrotechnik | Multimedia, Internet, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Spezielle Betriebswirtschaftslehren, Spezielle Gebiete der Informatik, Spezielle Gebiete der Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht | |
| Medienkommunikation | Medieninformatik, Medieninstitutionen/Mediennutzung/Medienpädagogik, Medientechnik, Medientheorie/Mediengeschichte, Praxis/Rhetorik, Text/Multimedia, Wirtschaftswissenschaften/Medienrecht | |
| Informatik, angewandte | Medieninformatik, Informations- und Kommunikationssysteme | |
| Clausthal TU | Informatik | Informatik, Technische Informatik |
| Informationstechnik | Nachrichtentechnik, Datenbanken, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Software, BWL, Netzwerke, uva | |
| Coburg FH | Informatik | Mobile Systeme, Webtechnologien, Software |
| Cottbus TU | Informatik | Informatik, Ingenieurinformatik |
| Informations- und Medientechick | Informatik, Kommunikations- und Informationssysteme | |
| Darmstadt FernFH | Informatik | Informations-/Kommunikations-Management |
| Darmstadt FH | Kommunikationsdesign | Typografie, Fotografie, Illustration, Layout, Farbgestaltung, Film und Modellbau. |
| Media Production | AV-Medien | |
| Media System Design | Economy/Management, Gestaltung, Technologie | |
| Informatik | Multimediale Informations- und Kommunikationssysteme, uva | |
| Elektrot.-Telekomm. u. Informationstec. | Netze, Übertragung, Verarbeitung | |
| Informations- und Wissensmanagement | Medieninformation, Wirtschaftsinformation | |
| Online-Journalismus | Online-Journalismus, Online-PR/Öffentlichkeitsarbeit | |
| Darmstadt TU | Informatik | Software, Netzwerke, uva |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Nachrichten- und Kommunikationstechnik, u.a. | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | Kommunikationssysteme, Medientechnologie | |
| Informationssystemtechnik | Software, Netzwerke, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Deggendorf FH | Elektro- und Informationstechnik | Medieninformatik in der Elektrotechnik, u.a. |
| Medientechnik | Mediendesign, Medieninformatik | |
| Wirtschaftsinformatik | Anwendungssysteme der Industrie, Internet-Kommunikation | |
| Dortmund FH | Kommunikationsdesign | Fotodesign, Grafikdesign, Objekt- und Raumdesign |
| Informatik | Praktische Informatik, Technische Informatik | |
| Informations- und Elektrotechnik | Informations- und Medientechnik, Mobilkommunikationstechnik | |
| Telekommunikationstechnik | Kommunikations-Software, Systemtechnik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Dortmund U | Informatik | Graphische und multimediale Systeme, u.a. |
| Informatik, angewandte | Graphische und multimediale Systeme, uva | |
| Informationstechnik | Kommunikationstechnik, Signalverarbeitung, Technische Informatik | |
| Datenanalyse und Datenmanagement | Data Mining, Data Warehousing, Datenbanksysteme, Statistische Datenanalyse, Wissensentdeckung in Datenbanken | |
| Dresden HTW | Informatik | Multimedia/Medienproduktion, |
| Medieninformatik | Entwicklung/Gestaltung von Multimediaprodukten, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Data Mining, Datenbankanwendungen, Informationsmanagement/betriebliche DV-Anwendungen/E-Commerce und E-Business, Systementwicklung | |
| Kommunikationsmanagement | Optische Nachrichtentechnik/Funksysteme, Ton-/Bild-/Datenkommunikation | |
| Dresden TU | Informatik | Softwaretechnik, Systemorientierte Informatik |
| Wirtschaftsinformatik | Informationsmanagement, Informationssysteme im Dienstleistungsbereich, Informationssysteme in Industrie und Handel, Systementwicklung | |
| Informationssystemtechnik | Kommunikationstechnik, uva | |
| Medieninformatik | Medientechnik, -gestaltung und -wissenschaft, uva | |
| Duisburg-Essen U | Kommunikationsdesign | Grafik, AV, 3D, uva |
| Computer Science and Communic. Engin. | Multimedia, Kommunikationsnetzwerke, uva | |
| Control and Information Systems | Computer- and Control-Engineering | |
| Computerlinguistik | Informationsmanagement, Dialogsysteme, uva | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Kommunikationstechnik, uva | |
| Informatik, angewandte | Bild- und sprachverarbeitende Systeme, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Düsseldorf FH | Kommunikationsdesign | Grafik-Design |
| Kommunikations-/Informationstechnik | Kommunikations-/Informationstechnik | |
| Medientechnik | Multimedia, uva | |
| Kommunikation und Multimedia | E-Business, Kommunikation, Kommunikationsmanagement | |
| Düsseldorf U | Informatik | Softwareentwicklung und -programmierung |
| Eichstätt - Ingolstadt U | Informatik | angewandte Informatik |
| Elmshorn FH Nordakademie | Wirtschaftsinformatik | Controlling, Informationsmanagement, JavaPr., Multimedia, Objekttechnologien |
| Erfurt FH | Informatik, angewandte | Medientechnik, Multimediasoftware, uva |
| Erlangen-Nürnberg U | Informatik | Kommunikationssysteme |
| Elektrotech., Elektron.u. Informationstec. | Informationstechnik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Kommunikationssysteme, Kommunikationswissenschaft, uva | |
| Essen FOM | I.T.-Engineering | I.T.-Engineering |
| Wirtschaftsinformatik | Betriebliche Anwendungssysteme, Betriebssysteme, Datenbanken, Kommunikation, DV-Fallstudien, Softwareentwicklung | |
| Esslingen FHT | Kommunikationstechnik | Digitaltechnik, Kommunikationstechnik, uva, |
| Softwaretechnik und Medieninformatik | Multimedia, Informationstechnik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Industrial Business Engineering, Produkt Life Cycle Management | |
| FH Pforzheim | Betriebswirtschaft/Wirtschaftsinformatik | Multimedia und Kommunikation, Organisation und Informationssysteme |
| Business Information Systems | Organisation und Informationssysteme (Oi), Wirtschaftsinformatik | |
| Flensburg FH | Informatik | Medieninformatik, Technische Informatik |
| Kommunikationstechnologie | Programmierung, Netzwerke, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Frankfurt am Main FH | Informatik | System und Netzmanagement, Datenbankgestützte Anwendungen |
| Informations- und Elektrotechnik | Informationsübertragung, Systemtechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Auditierung/Zertifizierung, Controlling | |
| Frankfurt am Main HfB | Wirtschaftsinformatik | Electronic Banking, Electronic Commerce, uva |
| Frankfurt am Main U | Informatik | Praktische/Technische Informatik, Theoretische Informatik |
| Freiberg TUBergAk | Network Computing | Technik, Wirtschaft |
| Freiburg U | Informatik | Programmierung, Software, uva |
| Informatik, linguist./Computerlinguistik | Programmierung, Software, uva | |
| Fulda FH | Elektrotechnik und Informationstechnik | Automation und Robotik, Informations- und Kommunikationstechnik |
| Informatik, angewandte | Medieninformatik, Telekommunikation | |
| Furtwangen FH | Computer Engineering | Programmierung, Systemsoftware, uva |
| Computer Networking | Software-Engineering, uva | |
| Informatik, allgemeine | Allgemeine Informatik, Künstliche Intelligenz | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Dokumentation und Kommunikation | Kommunikationstechnik, Medienkunde, BWL, uva | |
| Medieninformatik | AV-Medien, Management, uva | |
| OnlineMedien | Multimedia, E-Business, uva | |
| Gelsenkirchen FH | Informatik, angewandte | Internet und mobile Netze, u.a. |
| Informations- und Elektrotechnik | Informationstechnik, Kommunikationstechnik | |
| Medieninformatik | Mediendesign, Computergrafik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Electronic Business, Groupware und Kommunikationsmanagement | |
| Gießen U | Sprachwiss./Computerlinguistik, angew. | Texttechnologie, uva |
| Gießen-Friedberg FH | Informatik | Multimedia-Technik, Wirtschaftsinformatik |
| Informations- und Elektrotechnik | Informationstechnik, Kommunikationstechnik/Telekommunikation | |
| Medieninformatik | 3D-Animation, Audio-, Videotechnik, Digitale Fotografie, Electronic Commerce, Graphische DV, Mediengestaltung, Sicherheit in Informationsnetze, Softwareengineering, Telekommunikationsdienste | |
| Mikroelektronik/Elektronik-Design | Elektronik, Industrielle Messtechnik, Nachrichtentechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Anwendungssysteme, Grafische DV und Projektmodellierung, uva | |
| Göttingen FH | Wirtschaftsinformatik | E-Business, Industrielles Management, Internationales Marketing, uva |
| Göttingen U | Informatik und Wirtschaftsinformatik | Informatik, Programmiersprachen, Wirtschaftsinformatik |
| Informatik, angewandte | Praktische Informatik, Technische Informatik, Theoretische Informatik, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensforschung, Informatik, Wirtschaftsinformatik | |
| Greifswald U | Informatik | Programmierung, Rechnersysteme, uva |
| Hagen FernU | Informatik | Praktische Informatik, Theoretische Informatik |
| Halle HfKuD | Kommunikationsdesign | Elektronische Medien, Fotografie/Digital Imaging, Grafikdesign, Illustration und Animation |
| Kunst und Medien | Video, 3D, interaktive Medien | |
| Multimedia/VR-Design | 3D-Modellierung und –Visualisierung, Bildbearbeitung, DTP, Videoediting | |
| Halle-Wittenberg U | Wirtschaftsinformatik | betriebliche Anwendungssysteme, Bürokommunikation, Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Finanzwirtschaft, Produktionswirtschaft |
| Informatik | Softwareentwurf | |
| Hamburg HAW | Illustration und Kommunikationsdesign | Ästhetische Designrepertoires, Designkonzeption, Designrealisation, Designtechniken |
| Informatik | Analyse und Konstruktion von Informations-Systemen | |
| Information Engineering | Aufbau vernetzter Anwendungen, Digitale Systeme, Industriepraktikum, Informatik, Kommunikationssysteme | |
| Informations- und Elektrotechnik | Informationstechnik, Kommunikationstechnik | |
| Medien und Information | Informationserschließung und –vermittlung, Informationsmanagement, Mediensysteme, Redaktionelle Praxis, Systeme und Informationstechnologien | |
| Medientechnik | Audiovisuelle Medien, Computergenerierte Medien, Gestaltung, Produktionsstätten im Medienbereich | |
| Hamburg HfBK | Design | Produktdesign, Textildesign |
| Kommunikation, visuelle | Animationsfilm, Dokumentarfilm/-video, Dokumentarfotografie, Experimentalfilm, uva | |
| Hamburg U | Informatik | Datenbanken und Informationssysteme, uva |
| Wirtschaftsinformatik | Software, Informatik, BWL | |
| Medienkultur | Medientheorie u. -geschichte | |
| Hamburg-Harburg TU | Information and Media Technologies | Multimedia, Internet, uva |
| Hannover FH | Kommunikationsdesign | Fotografie, Multimedia, Visuelle Kommunikation |
| Informatik, angewandte | Betriebssysteme und Netzwerke, Computergrafik und technische Anwendungen, Software-Engineering und Informationssysteme | |
| Informationstechnik | Datenverarbeitung, Prozessinformatik/Automatisierungstechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Absatzorientierte Wirtschaftsinformatik, Organisationsorientierte WI, Produktionsorientierte WI | |
| Informationsmanagement | AV-Medien, Information Brokerage, Medieninformatik, Musik, Spezialbibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken | |
| Hannover FHDW | Informatik | Software Engineering/Betriebliche Informationssysteme, Software Engineering/Embedded Systems |
| Wirtschaftsinformatik | Software, Multimedia, BWL | |
| Hannover HfM | Medienmanagement | |
| Hannover U | Elektrotechnik/Technische Informatik | Kommunikationstechnik, uva |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Kommunikationstechnik, uva | |
| Harz H | Ingenieur-Informatik | Büroautomatisierung, Datenbankanwendungen, Echtzeitanwendungen, uva |
| Kommunikationsinformatik | Multimediale Benutzeroberflächen, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | E-Business, Software-Entwicklung, Unternehmenssoftware | |
| Kommunikationsmanagement | Telekommunikationsanwendungen, uva | |
| Medieninformatik | 3D-Computergrafik, Digitale Medien und Marketing, Intranet-Anwendungen, uva | |
| Heidelberg FH | Informatik | Gesundheitsinformatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik |
| Heidelberg U | Computerlinguistik | Softwareentwicklung, Sprachverarbeitung |
| Informatik, anwendungsorientierte | Bildverarbeitung, Softwareentwicklung, uva | |
| Heilbronn FH | Elektro- und Informationstechnik | Automatisierungstechnik, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik |
| BWL und Medien-, Produkt-, Kundenmanagement | Medienmanagement, Produkt- und Kundenmanagement | |
| Software Engineering | Kommunikation/Multimedia, Technik, Wirtschaft/Logistik | |
| Hildesh./Holzm./Göttingen FH | Gestaltung | Advertising-Design, Corporate Identity/Corporate Design, Farb-Design, Graphik-Design, Innenarchitektur, Lighting Design, Metallgestaltung, Produkt-Design |
| Informatik | Automatisierungstechnik, Medientechnik | |
| Hildesheim U | Informationsmanagement, internationales | Angewandte Informationswissenschaft, Angewandte Sprachwissenschaft |
| Hof FH | Informatik, angewandte | Automatisierung, Netzwerkanwendungen |
| Medieninformatik | Mediendesign, Medientechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Bankeninformatik, Informationssysteme | |
| Idstein FHFresen | Medienwirtschaft | Kommunikations- und Mediendesign, Marketing-Management, Medien-Management |
| Ilmenau TU | Informatik | Medieninformatik, uva |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Informations- und Kommunikationstechnik, uva | |
| Ingenieur-Informatik | Multimediale Informations- und Kommunikationssysteme, uva | |
| Medientechnologie | Audiovisuelle Technik, Digitale Medien, Medienproduktion | |
| Wirtschaftsinformatik | Anwendungssysteme in Industriebetrieben, Informationsmanagement, Informationsverarbeitung in Dienstleistung und Verwaltung | |
| Medienwirtschaft | Betriebswirtschaftslehre, Medientechnik, Medienwissenschaft, Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre | |
| Medienwissenschaft, angewandte | Medienkommunikation, Medienmanagement, Medienproduktion | |
| Ingolstadt FH | Elektro- und Informationstechnik | Fahrzeugelektronik, Telekommunikation, u.a. |
| Informatik (Technik) | Automatisierungstechnik, CAE, Datenkommunikation, Software Engineering | |
| Iserlohn BiTS | Communication and Media Management | Neue Medien, Fachjournalistik, PR |
| Medienmanagement | Broadcast-Management, Interactive Entertainment, Journalismus und Produktion, New- Media- Management, Public Relations | |
| Isny FH | Informatik, anwendungsorientierte | Electronic Business, Embedded Systems, Management of Business, Management of Systems |
| Jena FH | Internet Business Engineering | Internettechnologie, BWL |
| Kommunikationstechnik/Medientechnik | Computergraphik/Virtual Reality, Desk Top Publishing, Digitale Audio- und Videotechnik | |
| Jena U | Informatik | Automatische Bildverarbeitung, Datenbanken/Informationssysteme, Programmierung/Softwaretechnik |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Kaiserslautern FH | Medien, digitale | Interaktive Multimedia-Systeme, Computergrafik, uva |
| Virtual Design | Räume der Neuen Medien, uva | |
| Informatik, angewandte | Angewandte Informatik in der Technik, Angewandte Informatik in der Wirtschaft | |
| Nachrichten- u. Telekommunik.-technik | Kommunikationsnetze, Nachrichtentechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Kaiserslautern TU | Informatik | Simulations- und Visualisierungssysteme, Software Engineering, uva |
| Informatik, angewandte | Marketing, Mobilkommunikation, uva | |
| Informationstechnik | Automatisierungstechnik, Informationsverarbeitung, Kommunikationstechnik, Mikroelektronik | |
| Technoinformatik | Informatik, Elektrotechnik | |
| Karlsruhe FH | Kommunikations- und Informationstechnik | Nachrichtentechnik, Programmierung |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Informatik | ||
| Karlsruhe HfGest | Grafik-Design | Moderne Medienpraxis, Visuelle Kommunikation |
| Medienkunst | Film, Fotografie, Neue Medien, Video | |
| Kassel U | Visuelle Kommunikation | Film/Fernsehen, Fotographie, Freie Graphik, Graphic Design, Trick- und Animationsfilm, Video |
| Informatik | Programmierung, Entwicklung | |
| Kempten FH | Informatik | Angewandte Informatik, Praktische Informatik,Wirtschaftsinformatik |
| Elektro- und Informationstechnik | Kommunikationssysteme, Nachrichtentechnik | |
| Kiel FH | Multimedia Production | Multimediagestaltung und -produktion |
| Internet Science and Technology | Informatik, Multimediasysteme, uva | |
| Wirtschaftsinformatik | Absatzorientierte Wirtschaftsinformatik, Controllingorientierte Wirtschaftsinformatik, Netzwerke und Anwendungsentwicklung | |
| Kiel FHKuG | Kommunikationsdesign | Multimediales Design, uva |
| Kiel U | Informatik | Datenverarbeitung, Kommunikationssysteme, uva |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Nachrichten- und Informationstechnik, u.a. | |
| Ingenieur-Informatik | Praktische Informatik, Technische Informatik | |
| Koblenz FH | Informationstechnik | Softwaretechnik, Telekommunikationstechnik |
| Koblenz-Landau U | Computervisualistik | Computervisualistik, Informatik |
| Informatik | Wirtschaftsinformatik | |
| Informationsmanagement | Informatik, BWL | |
| Köln FH | Online-Redakteur | Aktualisierung und Pflege des Systems, Content-Erstellung, Redaktionelle Betreuung, Strukturierung und multimediale Aufbereitung |
| Design | AV-Medien, Interface-Design, uva | |
| European Studies in Design | AV-Medien, Interface-Design, uva | |
| Photoingenieurwesen und Medientechnik | Industrielle Bildtechnologie, Medientechnik | |
| Information Engineering | Softwaretechnik, Kommunikationstechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Information Engineering | Softwaretechnik, Systemtechnik | |
| Medieninformatik | ||
| Köln KuHMedien | Medien, audiovisuelle | Fernsehen/Film, Kunst- und Medienwissenschaften, Mediengestaltung, Medienkunst |
| Köln RheinFH | Wirtschaftsinformatik | E-Business, Multimedia-Netzwerke |
| Medienwirtschaft | Management von Mediaagenturen, Management von Medienunternehmen, Marketing- und Kommunikations-Management | |
| Köln U | Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL |
| Medienwiss./Medienmanagement | Medieninformatik, Medienkulturwissenschaften, Medienmanagement, Medienpsychologie, Medienrecht, Ökonomie und Soziologie der Medien | |
| Konstanz FH | Kommunikationsdesign | Foto, Illustration, Video |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Nachrichten- und Kommunikationstechnik, u.a. | |
| Projekt-Ingenieur Elek.- u. Informationstec. | Allgemeiner Elektrotechnik Automatisierungstechnik, Betriebswirtschaftslehre, Management, Nachrichten- und Kommunikationstechnik, Rechnungswesen, Recht, Sprachen | |
| Software-Engineering | Datenbank- und Transaktionssysteme, Objektorientierung, Rechnernetze und Internet | |
| Wirtschaftsinformatik | Betriebliche Informationssysteme, Softwareentwicklung | |
| Konstanz U | Informatik | Softwareentwicklung, Datenverarbeitung, uva |
| Information Engineering | Computer u. Informationscience | |
| Lahr FH | Wirtschaftsinformatik | Business Consulting - Executive Information, uva |
| Landshut FH | Informatik | Technische Informatik |
| Lausitz FH | Informatik | Medizinische Informatik, Wirtschaftsinformatik |
| Techn. Informatik und Kommunik.-techn. | Nachrichtentechnik, Computergrafik, uva | |
| Leipzig FHTelekom | Telekommunikationsinformatik | Telekommunikationstechnik, Programmierung, uva |
| Leipzig HTWK | Informatik | Praktische Informatik, Technische Informatik |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Nachrichtentechnik/ Kommunikationstechnik, uva | |
| Medien-Informatik | Digitale Medien, Softwareentwicklung, uva | |
| Medientechnik | Multimediale Produktionsprozesse | |
| Leipzig U | Informatik | Linguistische Informatik |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Public Relations/Kommunik.-manag. | Kommunikationswissenschaft, PR | |
| Lippe/Höxter FH | Medienproduktion | Lübeck FH |
| Informationstechnologie und Gestaltung | Gestaltung, Medienkonzeption, Technik | |
| Lübeck FH | Elektrotechnik - (KIM) | Kommunikations- und Informationstechnik, Medieninformatik, uva |
| Medieninformatik | Softwaretechnik, Medienproduktion, uva | |
| Lübeck U | Informatik | Medieninformatik |
| Ludwigshafen FH | Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik |
| Controlling, Management und Information | Controlling, Information und Kommunikation, Management | |
| Magdeburg U | Computervisualistik | Computergrafik, Design |
| Informatik | Simulation und Grafik, Theoretische Informatik | |
| Informationstechnologie | Informationstechnik elektrisch. Energiesysteme, Kommunikationstechnik | |
| Wirtschaftsinformatik | Informatik, BWL | |
| Mainz FH | Design | Buchgestaltung, Design, Illustration |
| Medien-Design | AV-Medien, Multimedia-Design | |
