...
Medien-Studiengänge in Hessen
| Form | Bereich | Hochschule | Fach |
| Grafik & Design | |||
| FH | Industrie-Design | FH Darmstadt | Fertigung mittels industrieller Mittel, technisch-funktional bestimmte Konstruktionsentwicklung |
| FH | Kommunikations-Design | FH Darmstadt | Literatur, Visuelle und verbale Kommunikation, Corporate Design, Werbung, Öffentlichkeits- arbeit, Kultur, Freizeit, Information, Didaktik, Verlagswesen |
| FH | Kommunikations-Design | FH Wiesbaden | Einzelne Phasen des Designprozesses, Methodische Entwicklung und kreative Prozesse |
| FH | Media System Design | FH Darmstadt | Design, Management / Wirtschaft, Informatik, Telekommunikation, Mathematik, Fremd- sprachen, Sozial- und Kulturwissenschaften, Information, Dokumentation |
| Hochschule | HS für Gestaltung | Design für den öffentlichen Bereich, Möbel- und Austellungsdesign, Neue Medien und Technologien, Technische Produkte und Produktsysteme, Fahrzeugdesign | |
| Uni | Produkt-Design / Produktgestaltung | Uni Kassel | Entwerfen, Erwerb künstlerischer und wirtschaftlicher Kennt- nisse |
| Kunst | |||
| Uni | Freie Bildende Kunst | HS für Bildende Künste, Städelschule | Kunstgeschichte, Mal- technik, Philosophie, Handzeichnen, Film |
| Uni | Freie Bildende Kunst | Uni Kassel | Design, MAuseinandersetzung mit den Lehrern, Kunstgeschichte, Kunst- wissenschaft |
| Uni | Kunstgeschichte | Uni Marburg | Auseinandersetzung mit klassisch künstlerischen Medien und intermedialen Erscheinungsformen moderner Kunst- richtungen und partiell Massenmedien |
| Uni | Grafik und Malerei | Uni Marburg | Zeichnen, Malerei, Druckgrafik, Experimentelle und Digitale Gestaltung, Künstlerische Projektentwicklung |
| Pädagogik | |||
| Uni | Kunst, Lehramt | Uni Frankfurt | Design, Kunstgeschichtliche Epoche bis zur Gegenwart, Ästhetik und Funktion der visuellen Medien, Methodenanalyse von Kunstwerken und Medien, Design, Architektur, Umweltgestaltung |
| Uni | Kunst, Lehramt | Uni Gießen | Design, Grundwissenschaften (Soziologie / Politik / Psychologie / Pädagogik), 2 Wahlfächer, schulpraktische Studien |
| FH | Kunst, Lehramt | Visuelle Medien, Geschichte und Bedeutung, Arbeits- und Wirkungsweisen, Erkenntnis- und Kreativ- potential | |
| Uni | Musik, Lehramt | Uni Kassel | |
| Wissenschaft | |||
| Uni | Musikwissenschaft | Uni Frankfurt | Musikgeschichte, Musiktheorie, Musik- ästhetik, Notationskunde, Instrumentenkunde, Musiksoziologie, Musik- ethnologie, Musikantrophologie |
| Uni | Musikwissenschaft | Uni Gießen | Historische Musikwiss., Systematische Musikwiss., Musikethnologie, Instrumentenkunde |
| Uni | Musikwissenschaft | Uni Marburg | Geschichts- und Kulturwissenschaft, Vokal- und Instrumental- musik, intermediale Produktionen moderner Kunstrichtungen |
| Uni | Theater-, Film- und Medienwissenschaft | Uni Frankfurt | Zum Hauptstudium müssen 2 von 3 Schwerpunkten gewählt werden: Theater, Film, Medien |
| Uni | Kunstwissenschaft | Uni Kassel | Ästhetik, Kunsttheorie, Kunstgeschichte der Moderne, Klassische Moderne, Kunstvermittung |
| Uni | Medien- und Kulturwissenschaft | Uni Kassel | Medienanalyse, Kulturwissenschaftliche Theorien und Methoden, technologische Medien,Netzmedien, qualitative Analyse von "Contents" und deren Produktion |
| Schauspiel | |||
| Regie | HS für Musik und Darstellende Kunst | Schauspiel, Musiktheater, experimentelle postdramatische Spiel- formen, Erforschung künftiger Spielformen | |
| Schauspiel | HS für Musik und Darstellende Kunst | Körpertraining, Sprechen, Stimmbildung, Dialogübungen, Ensemble, Rollenstudium, Dramatischer Unterricht, Gesang, Fechten, Projektarbeit | |
| Uni | Drama, Theater, Medien | Uni Gießen | Angewandte Theater- wissenschaft, Bausteinfächer: Germanistik, Anglistik, Romanistik, Slawistik, klassische Philologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie |
| FH | Fernsehtechnik und elektronische Medien | FH Wiesbaden | Multimedia-Networking, Computer Aided Design, Digitale Signalver- arbeitung, Mobilkom- munikation |
| FH | Media Production | FH Darmstadt | Design, Visualisierung, Programmierung, Kommunikation, Multimedia-Produktion und -Technologie, Medienkultur, Multimedia-Imaging, Image-Technologie, Audio-Technologie, Design- und Management- geschichte, Informationsmanagement, Data Communication, Marketing |
| Journalismus | |||
| FH | Online-Journalismus | FH Darmstadt | Online-Journalismus (Online-Medien, Print-Medien,Rundfunk), Online PR, Öffentlichkeitsarbeit |
| Kommunikation | |||
| Uni | Visuelle Kommunikation | Uni Kassel | Film und Fernsehen, Illustration, Grafik und Design, Trickfilm, Neue und Alte Medien, Experimentelle Fotografie |
| Visuelle Kommunikation | HS für Gestaltung | Angewandte Gestaltung, Freie Gestaltung, Audiovisuelle Medien, Bühnenbild | |
| Uni | Sprache und Kommunikation | Uni Marburg | Linguistisches Fachwissen, Informationserschließung, Teamfähigkeit, Präsentationstechniken, techniken, Evaluations- fähigkeit |
| Informatik | |||
| FH | Informatik | FH Darmstadt | Wirtschaftsinformatik, Computergrafik, technische Systeme |
| Hochschule | Informatik | Private FH Darmstadt | Informations-Technologie, Mathematik, Informatik, Business Management und Führung, Information- und Kommunikations- Management |
| FH | Informatik | FH Gießen/ Friedberg | Multimediatechnik, Systemtechnik, Wirtschaftsinformatik, technisch- wissenschaftliche Anwendung |
| Uni | Informatik | Uni Kassel | Prozessor-Technik, Eingebettete Systeme, Modellierung, Simulation, Kommunikationstechnik, Internet-Technologie, Computational Mathematics |
| FH | Angewandte Informatik | FH Fulda | Wirtschaftsinformatik, Telekommunikation, Medieninformatik |
| FH | Medieninformatik | FH Gießen/ Friedberg | Software-Engineering-, Schnittstellen, Sicherheit in Informationsnetzen, Telekommunikations- dienste, Audio-Video- Technik, Grafische DV, Mediengestaltung, Computer Aided Engineering, Electronic Commerce, 3D Animation, Digitale Photographie |
| FH | Medieninformatik | FH Wiesbaden | Informatik, Medientechnik, Mediengestaltung, Software-Anwendung |
| Uni | Grundzüge der Datenverarbeitung | Uni Marburg | Grundkenntnisse in Informatik und BWL |
| FH | Informations- und Kommunikationstechnik | FH Gießen/ Friedberg | Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Telekommunikation |
| FH | Mikroelektronik / Elektro-Design | FH Gießen/ Friedberg | Elektronik, Mikro systemtechnik, Halbleiter- fertigung |
| Wirtschaft | |||
| Hochschule | Medienwirtschaft | Europa Fachhochschule Fresenius | Design, Gestaltung, E-Commerce, Multimedia, Massenmedien, Medienökonomie, Informations- management |
| FH | Medienwirtschaft | FH Wiesbaden | Wirtschaftswissen- schaften, Medientechnik, Gestaltung, BWL |
| International Business & Marketing | International Management School | Economics, Financial Accounting Strategy |

