...
Medien-Studiengänge in Sachsen-Anhalt
| Form | Bereich | Hochschule | Fach |
| Kunst & Design | |||
| Hochschule | Design | HS Anhalt | Digitales Design, Kommunikationsdesign, Produktdesign |
| Hochschule | Freie Kunst | HS für Bildende Kunst, Hamburg | Alle Richtungen der zeitgenössischen Kunst |
| Hochschule | Industriedesign | HS für Kunst und Design Halle | Industriedesign, Keramik- & Glasdesign, Spiel- & Lehrmitteldesign |
| Hochschule | Industriedesign | HS Magdeburg- Stendal | Industrial – Design, Interface - Design |
| Hochschule | Kommunikationsdesign | HS für Kunst und Design Halle | Elektronische Medien, Fotografie / Digital Imaging, Grafikdesign, Illustration & Animation |
| Hochschule | Freie Kunst | HS für Bildende Kunst, Hamburg | Alle Richtungen der zeitgenössischen Kunst |
| Hochschule | Kunst & Medien | HS für Kunst und Design Halle | Bewegtbild / Video, Interaktive Medien |
| Hochschule | Multimedia / VR-Design | HS für Kunst und Design Halle | 3D-Modellierung / -Präsentation & -Visualisierung, Multimediaproduktion, Screendesign, DTP, Videoediting, Digital Imaging, Bildbearbeitung |
| Hochschule | Kunstpädagogik | HS für Kunst und Design Halle | keine eindeutige fachspezifische Ausprägung |
| Kommunikation | |||
| Uni | Interkulturelle Wissenskommunikation | Uni Halle- Wittenberg | Sprachwissenschaft, Kommunikation, Medienpraxis |
| Uni | Medien & Kommunikations- wissenschaft | Uni Halle- Wittenberg | Mediensysteme, Mediengeschichte, Medienästhetik, Medienpolitik |
| Hochschule | Fachkommunikation | Hochschule Magdeburg - Stendal | Fachübersetzen |
| FH | Kommunikation & technische Dokumentation | FH Merseburg | Elektrotechnik, Maschinenbau, Technische Illustration |
| Informatik | |||
| Hochschule | Informations Management | HS Anhalt | Informatik |
| Uni | Computervisualistik | Uni Magdeburg | Informatik, Design |
| Hochschule | Medieninformatik | HS Harz | Gestaltungstechniken, Video / Audiobearbeitung Programmierung, Computergrafik |
| Hochschule | Kommunikationsinformatik | HS Harz | 3D–Computergrafik, Digitale Medien & Marketing, Medien- recht & Psychologie, Virtual Reality |
| Uni | Computergestützte Prozessgestaltung | Uni Magdeburg | Informatik, Elektro- technik, Naturwissenschaftliche Anwendung von Technik |
| Hochschule | Kommunikationstechnik | HS Harz | Nachrichtentechnik, Schaltungstechnik, Software Engineering, System- & Gerätetechnik, Telekommunikations- technik |
| Hochschule | Kommunikations - & Medientechnik | HS Anhalt | Kommunikationstech- nik, Medientechnik |
| FH | Medien- & Kommunikations- technologie | FH Merseburg | Marketing / Präsentation, Projektmanagement, technischer Vertrieb, Telekommunikation & Mobilfunk |
| Wirtschaft & Journalismus | |||
| Journalistik / Medienmanagement | HS Magdeburg- Stendal | Ökonomische und rechtliche Grundlagen, Kommunikationstheorie, psychologische und soziologische Grundlagen, Film- management, Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Pädagogik | |||
| Kunstpädagogik | HS für Kunst und Design Halle | keine eindeutige fachspezifische Ausprägung | |
| FH | Kultur- & Medienpädagogik | FH Merseburg | Kultur- und Medienpädagogische Arbeit |

