...
Medien-Studiengänge in Sachsen
| Form | Bereich | Hochschule | Fach |
| Kunst/Grafik & Design | |||
| FH | Medienkunst | HS für Grafik und Buchkunst, Leipzig | Videokunst, Medienkunst, Intermedia |
| FH | Buchkunst / Grafik-Design | HS für Grafik und Buchkunst, Leipzig | Buchwissenschaft, Systemdesign, Typografie, Illustration und Schrift |
| Wissenschaft | |||
| Uni | Kommunikations- wissenschaften | TU Dresden | Erforschung der Bedingungen, Arten, Inhalte und Folgend der öffentlichen Kommunikation, insbesondere der Massenmedien /2. HF oder NF |
| Uni | Musikwissenschaft | TU Dresden | Historische und systematische Musikwissenschaften |
| Uni | Musikwissenschaften | Uni Leipzig | Historische und systematische Musikwissenschaften |
| Uni | Kommunikations- und Medienwissenschaften | Uni Leipzig | Kommunikations- und Medienwissenschaft, Medienpädagogik, PR |
| Uni | Theaterwissenschaft | Uni Leipzig | Kulturgeschichte, Theater / Ästhetik, Intermedialität |
| Schauspiel/Film | |||
| FH | Dramaturgie | HS für Musik und Theater, Leipzig | simultane Ausbildung zu einer Dramaturgietätig- keit in Medien und Theater |
| Uni | Theaterwissenschaft | Uni Leipzig | Kulturgeschichte, Theater / Ästhetik, Intermedialität |
| FH | Schauspiel | HS für Musik und Theater, Leipzig | Schauspiel, Sprechen, Bewegung, Künstlerisches Wort, Akrobatik, Pantomime, Rhythmik |
| Kommunikation | |||
| Uni | Kommunikations- und Medienwirtschaft | Uni Leipzig | elementare Kenntnisse und Fertigkeiten, um Hauptfach zu ergänzen "Medienforschung, Medienwissenschaften, Medienpädagogik" /Nur NF oder 2. HF |
| Uni | Medienkommunikation | TU Chemnitz | Medien, Multimedia-Text und Medienkompetenz, Schwerpunkt Internet und Multimedia |
| Uni | Medienkommunikation | TU Chemnitz | Auf die veränderten Anforderungen der Medienlandschaft ausgerichtet. So werden Geisteswissenschaften mit medieninformatischen und wirtschaftlichen Inhalten kombiniert. /Aufbau |
| Informatik | |||
| FH | Medieninformatik | HS für Technik und Wirtschaft, Dresden | Informatikgrundausbildung, Entwerfen und Gestalten, Kommuni- kationstechnik und Kommunikationsdesign |
| Uni | Medieninformatik | TU Dresden | Softwaretechnik, system-orientierte oder technische Informatik, Programmierung, intelligente Systeme |
| FH | Medieninformatik | HS für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig | Grundlagenwissen Informatik, digitale Medien, Fachenglisch |
| Technik | |||
| FH | Medientechnik | HS für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig | Herstellung, Verarbeitung und Verbreitung von Computer- und audiovisuellen Medien |
| FH | Medientechnik | HS Mittweida | Marktorientierte Verbindung der Berufsfelder Ingenieur und Medienpraktiker |
| FH | Multimediatechnik | HS Mittweida | programmiertechnische, gestalterische und management- orientierte Themenkreise |
| Journalismus | |||
| Uni | Journalistik | Uni Leipzig | Fachkompetenz für Redaktionen, Nachrichten- und Bildagenturen, Verlagen und Pressestellen |
| Wirtschaft | |||
| Medienmanagement | Mittweida | Medienwirtschaft, Publizistik, Medientechnik | |
| Informations- und Kommunikations- management | Zittau, Görlitz | Wirtschaftswissenschaften,Kommunikations- wissenschaften, Psychologie | |
| Kommunikations- und Medienwirtschaft | Uni Leipzig | elementare Kenntnisse und Fertigkeiten, um Hauptfach zu ergänzen "Medienforschung, Medienwissenschaften, Medienpädagogik" /Nur NF oder 2. HF |

